沿革
更新日:2021年10月15日
当校は、明治44年(1911年)に現在の東京都墨田区緑町2丁目に起工されてから、数多くの楽しい事、うれしい事、そして関東大震災・東京大空襲と言った悲しい事等、さまざまな出来事を経験してまいりました。
しかしながら、地域の方々に見守られ、子供たちの笑顔は昔も今も変わりません。
どうぞ、時代ごとの出来事をご覧下さい。
※上記の時代名をクリックして下さい。ジャンプいたします。
明治
年 | 月 | 日 | 出来事 |
---|---|---|---|
44 | 9 | 5 | 緑町2丁目24・25番地:旧越後長岡藩主・牧野忠惠邸跡に校舎起工 |
44 | 12 | 初代校長 齋藤民治就任 | |
45 | 1 | 27 | 校舎竣工(木造2階建) |
45 | 4 | 1 | 東京市江東尋常小学校と命名し開校(22学級、児童数1300有余名)、 教育奨励会設立 |
45 | 4 | 8 | 東京市緑尋常小学校と改称 |
45 | 6 | 15 | 開校式挙行 |
大正
年 | 月 | 日 | 出来事 |
---|---|---|---|
2 | 5 | 校歌制定(作詞;阪 政臣 氏、作曲;島崎赤太郎 氏) | |
5 | 2 | 15 | 第2代校長 塚越文雄就任 |
10 | 12 | 綴り方指導法案発表 | |
11 | 5 | 教育奨励会事業として手工科動力室特設 (東京市内では珍しい充実した設備を有する) |
|
12 | 9 | 1 | 大震災のため、校舎全焼 備品・重要書類等一切を消失 ※児童295名、職員3名死亡 |
12 | 10 | 3 | 焼け跡にて露店学校開始(集まった児童37名) |
12 | 12 | 10 | 仮校舎の一部が竣工し、校舎内にて教授 |
13 | 2 | 27 | 第3代校長 森田嘉一郎就任 |
13 | 3 | 27 | 仮校舎(4棟)竣工 |
13 | 9 | 20 | 4棟の中心棟は本所尋常小学校が使用していたが、この日より全校舎を本校使用 |
15 | 4 | 1 | 第4代校長 福士直次郎就任 |
昭和
年 | 月 | 日 | 出来事 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 南二葉町の本所尋常小学校分教室を譲り受け、6年児童が移り第一分教場とする |
2 | 7 | 18 | 亀沢町の旧本所幼稚園跡の仮教室に3・4年生が入り、第二分教場とする |
2 | 10 | 19 | 二葉小学校新校舎の一部を分校とし1〜4年生が入り、亀沢の第二分教場を本部とする |
3 | 2 | 3 | 江東小学校新校舎の一部を分校とし、第一分教場にいた6年と4年児童が入る |
4 | 3 | 9 | 鉄筋3階建校舎竣工(丸窓・シャンデリア・防音設備の音楽室・スチーム暖房) |
4 | 3 | 14〜16 | 亀沢町本部・二葉小・江東小にいた児童、分校より復帰 |
4 | 3 | 18 | 新校舎で授業開始 |
4 | 6 | 15 | 新校舎落成開校記念式典挙行 |
9 | 5 | 東京市立本所第三青年訓練所併設 | |
10 | 2 | 11 | 第5代校長 木内榮三郎就任 |
10 | 10 | 青年訓練所を本所区第三青年学校と改称 | |
14 | 6 | 1 | 第6代校長 福島鶴吉就任 |
16 | 4 | 1 | 東京府東京市緑国民学校と改称 |
18 | 6 | 23 | 教育奨励会を解散し教育奉仕会設立 |
18 | 11 | 20 | 母の会設立 |
19 | 4 | 1 | 学校給食始める |
19 | 5 | 11 | 東京都の海洋少年団指定校となる |
19 | 7 | 農村へ縁故疎開始まる 縁故先が無い児童は千葉県へ集団疎開 | |
20 | 3 | 4 | 6年のみ疎開より復帰 |
20 | 3 | 9〜10 | 大空襲により講堂を消失したが、避難民の応援で類焼をまぬがれる |
20 | 3 | 学区域全焼、死者多数、のち校舎は軍隊が使用 | |
20 | 5 | 岩手県へ再疎開 | |
20 | 8 | 15 | 終戦、学校教育再開 |
20 | 10 | 隣接地区の学校全焼のため、本所高等国民学校、江東・二葉・外手・日進・本所・茅場各国民学校の残留児童を入れ合同授業 | |
21 | 3 | 集団疎開児童岩手県より帰校 | |
21 | 3 | 教育奉仕会を解散し後援会発足 | |
21 | 4 | 1 | 第7代校長 伊藤眞吉就任 |
21 | 4 | 江東・二葉・日進・本所の各国民学校併置を廃止し、横網・亀沢・東両国・緑町の全域を学区域とする | |
21 | 10 | 東京都研究実験学校指定 | |
22 | 1 | 20 | 学校給食開始 |
22 | 4 | 1 | 第8代校長 塚本季之丞就任 |
22 | 4 | 東京都墨田区立緑小学校と改称 学制改革により、本所高等国民学校廃止、二葉小学校復活 学区域は、亀沢・東両国・緑町となる |
|
22 | 6 | 26 | 東京都研究実験学校第一回研究発表会 |
23 | 3 | 外手小学校分離 | |
23 | 4 | 26 | 後援会をPTAと改称 |
24 | 2 | 25 | 東京都研究実験学校第二回研究発表会「社会科・理科・図工科を中核とした教科課程プラン」全国より参観者有り |
25 | 4 | 1 | 江東小学校復活し、東両国全域が同校の学区となる |
25 | 5 | PTAによる講堂復旧工事完了 | |
26 | 6 | 26 | 江東小学校が両国小学校と改名し分離したため、初めて単独校となる |
26 | 7 | 16 | 当直員を廃して警備員を配置 |
26 | 11 | 26 | 東京都教育庁指導部と共催で研究発表会「地域調査、社会科カリキュラム改訂」 |
27 | 4 | 鳥小屋、観察池等設置(寄贈) | |
27 | 6 | 15 | PTAにより学校図書館設置(創立40周年記念事業) |
27 | 10 | 1 | 第9代校長 豊岡新藏就任 |
28 | 5 | 11 | 特殊学級1学級設置 |
29 | 5 | 11 | 一階に区立寺島図書館分館併置 |
29 | 11 | 10 | 放送室・放送設備等PTAにより設置 |
30 | 10 | 11 | 第10代校長 我満干代作就任 |
32 | 3 | 16 | 講堂修復第二次工事完了 |
32 | 11 | 15 | 寺島図書館分館が移転し緑図書館として独立 |
33 | 4 | 1 | 第11代校長 未至磨慎終就任 |
33 | 7 | 31 | 緑公園内に縁小学校専用プール(20メートル)竣工 |
34 | 10 | 10 | 枚庭補修工事完了 |
34 | 10 | 〜 | 放送設備大改修 チャイム新設 |
36 | 校庭照明具2基新設 | ||
36 | 6 | 15 | 開校50周年記念式典挙行 |
37 | 4 | 特殊学級1学級増加 | |
38 | 4 | 1 | 第12代校長 阿部重三就任 |
38 | 8 | 14 | 全学級にテレビ設置 |
38 | 10 | 10 | 給食室改修工事完了 |
39 | 6 | 15 | 校歌碑並びに日本庭園完成し、除幕式・開園式挙行(4町会・同窓会・PTA寄贈) |
39 | 11 | 17 | 区研究指定校研究発表「視聴覚教育」 |
41 | 6 | 15 | 開校55周年記念式典挙行 |
41 | 6 | 石庭の造営、飼育小屋設置(寄贈) | |
42 | 2 | 東京タイムス社図画コンクールにおいて総理大臣賞受賞 | |
42 | 2 | 21 | 都研究協力校・区研究指定校研究発表「算数」1年次 |
42 | 11 | 10 | 都研究協力校・区研究指定校研究発表「算数」2年次 学研学校賞受賞 |
43 | 2 | 「水泳優秀校」として日本水泳連盟より表彰 | |
44 | 2 | 「水泳優秀校」として日本水泳連盟より表彰 | |
44 | 4 | 1 | 第13代校長 小林慶三就任 |
44 | 4 | 14 | 区立幼稚園併設、開園式挙行 |
46 | 6 | 15 | 開校60周年記念式典挙行 |
46 | 8 | 14 | 学童水泳全国中央大会に30名の児童参加 |
46 | 12 | 7 | 区研究指定校研究発表「教育機器の活用とその指導法の改善」 |
47 | 8 | 〜 | ガスによる暖房切り替えのためガス配管工事 |
48 | 3 | 25 | 昭和21年3月当時6年生108名の卒業式挙行 |
48 | 光化学スモッグ注意報等ひんぱんに発令 | ||
49 | 2 | 22 | 区研究協力校研究発表「体育」 |
49 | 9 | 1 | 「東京都」を削除し、墨田区立緑小学校と改称 |
50 | 4 | 1 | 第14代校長 永田健一就任 |
50 | |||
51 | 6 | 15 | 開校65周年記念式典挙行 |
56 | 4 | 1 | 第15代校長 佐々木四郎就任 |
56 | 11 | 26 | 開校70周年記念式典挙行 |
60 | 4 | 2 | 校舎改築推進協議会結成 |
60 | 11 | 28 | 校舎感謝祭 |
61 | 4 | 1 | 第16代校長 本間福夫就任 |
61 | 4 | 校舎改築工事着工 仮校舎で新学期開始 | |
61 | 11 | 17 | 校舎改築推進協議会を記念事業協賛会へ移行 |
62 | 7 | 20 | プレハブ校舎お別れ式 |
62 | 8 | 新校舎竣工 | |
62 | 9 | 1 | 新校舎にて2学期始業式 |
63 | 2 | 17 | 新校舎落成・開校75周年記念式典挙行 |
平成
年 | 月 | 日 | 出 来 事 |
---|---|---|---|
元 | 4 | 二葉小より心障学級復帰 | |
3 | 9 | 18 | パプアニューギニア教育使節団来校 |
3 | 11 | 7 | 開校80周年記念式典挙行 |
4 | 4 | 1 | 第17代校長 嵯峨悦子就任 |
5 | 10 | 6 | マレーシア教育使節団来校 |
6 | 4 | 1 | 区立幼稚園に専任園長就任 |
7 | 4 | 1 | 第18代校長 石川完治就任 |
8 | 11 | 22 | 開校85周年記念式典挙行 |
9 | 4 | 1 | 第19代校長 出来昭伸就任 |
10 | 4 | 区研究推進校「特色ある学校づくり」1年次 | |
10 | 10 | 備蓄倉庫設置 | |
11 | 4 | 区研究推進校「特色ある学校づくり」2年次 | |
11 | 4 | コンピュータ室設置 | |
12 | 4 | 区研究推進校「特色ある学校づくり」3年次 | |
12 | 9 | 屋上庭園新設 | |
13 | 2 | 3 | 区研究推進校研究発表「特色ある学校づくり」 |
13 | 11 | 6 | 開校90周年記念式典挙行 |
14 | 8 | 校庭改修 | |
14 | 10 | 図書室冷暖房化 | |
14 | 11 | ランチルーム新設 | |
15 | 4 | 1 | 第20代校長 田村康弘就任 |
16 | 5-6 | 全普通教室に空調機設置 | |
16 | 11 | 8 | フォア文庫より本の贈呈を受ける |
18 | 2 | 14 | 研究発表「特色ある学校づくり推進校−読書活動をを通して−」 |
18 | 3 | 屋上緑化工事完成 | |
18 | 4 | 1 | 第21代校長 伊藤隆雄就任 |
18 | 11 | 17 | 95周年記念式典 |
18 | 12 | 防犯カメラ各門に設置 | |
19 | 2 | 23 | 研究発表「特色ある学校づくり推進校−読書力の向上を目指して−」 |
19 | 3 | 校門に電子錠設置 | |
20 | 3 | 2教室増設工事(パソコン教室移動) | |
22 | 1 | 29 | 研究発表「特色ある学校つくり推進校ー読書から広がる世界ー」 |
22 | 4 | 1 | 第22代校長 天田隆就任 |
23 | 11 | 5 | 100周年記念式典 |
25 | 11 | 8 | 全国研究発表会 |
26 | 4 | 1 | 第23代校長 保坂登就任 |
26 | 8 | 1 | 緑幼稚園移設工事 |
26 | 8 | 10 | エレベーター設置工事 |
28 | 1 | 22 | 墨田区教育委員会研究協力校研究発表「意欲的に自分の思いや考えを表現できる子どもの育成〜『交流』しながら書く活動を通して〜」 |
28 | 6 | 1 | 105周年記念品(夏帽子)贈呈 |
28 | 10 | 15 | 開校105周年記念式典 |
29 | 4 | 1 | 第24代校長 水谷光一就任 |
29 | 8 | 校舎大規模改修 第1期(トイレ改修、外壁改修) |
|
30 | 8 | 校舎大規模改修 第2期(外壁改修、廊下等LED化、屋内運動場LED化) |
令和
年 | 月 | 日 | 出来事 |
元 | 8 | 校舎大規模改修 第3期(屋上防水、屋上緑化改修、普通教室等LED化、マンホールトイレ設置、家庭科室改修) | |
元 | 10 | 18 | 東京都オリンピック・パラリンピック教育「YOKOSO」プログラム 夢・未来プロジェクト 7人制ラグビー元日本代表選手来校(講演・体験活動) |
元 | 12 | 13 | 区教育委員会研究協力校発表「『主体的・対話的で深い学び』を実現する授業づくり」〜児童の探究する力を育む〜 |
2 | 4 | 1 | 第25代校長 近藤幸弘就任 |
2 | 9 | 校庭改修 | |
2 | 10 | 体育館空調設置 | |
2 | 11 | 20 | 東京都オリンピック・パラリンピック教育 文化プログラム・学校連携事業実施校 緑小オーケストラ〜新日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる室内楽コンサート〜 |
3 | 9 | 13 | 新日本フィルハーモニー交響楽団による開校110周年記念コミュニティコンサート |
3 | 10 | 東京都オリンピック・パラリンピック教育 文化プログラム・学校連携事業実施校 墨田区伝統工芸体験(江戸木目込人形・藍染・漆工・江戸文字提灯) | |
3 | 12 | 11 | 開校110周年記念式典挙行 |