生徒情報
更新日:2023年5月24日
令和4年度 生徒数
年組 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3A | 3B | 3C | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
女子 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 21 | 21 | 20 | 21 |
計 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 40 |
学年 | 166名(男子93名 女子73名) | 175名(男子97名 女子78名) | 157名(男子74名 女子83名) |
全校生徒498名(男子264名 女子234名) 4月1日現在
令和3年度 部活動
野 球 | バドミントン | 吹奏楽 | 映像文化研究部 |
ハンドボール | バレーボール | 美 術 | ボランティア(※) |
ソフトテニス | バスケットボール | 華道・茶道 | |
陸上競技 | 柔 道 | 和太鼓 | |
水 泳 | 剣 道 | 手 話 |
(※)・・・今年度より募集停止