隅田小学校のあゆみ
更新日:2020年12月4日
平成17年度 | 4月 | 1日 | 墨田区立隅田小学校開校 所在地:墨田五丁目四丁目五号(旧隅田小学校) |
||||
6日 | 平成17年度 児童数373人 | ||||||
6月 | 1日 | 開校記念日 | |||||
18日 | 開校記念式典 校旗・校歌披露 | ||||||
10月 | 31日 | 特色ある学校づくり推進校 研究発表会 | |||||
平成18年度 | 4月 | 1日 | 平成18年度 児童数377人 | ||||
11月 | 15日 | 特色ある学校づくり推進校 研究発表会 | |||||
平成19年度 | 4月 | 1日 | 平成19年度 児童数371人 | ||||
平成20年度 | 4月 | 1日 | 平成20年度 平成20年度 児童数391人 | ||||
3月 | 31日 | 隅田小学校仮校舎を(旧隅田小)閉じる | |||||
平成21年度 | 4月 | 1日 | 新校舎へ移転 所在地:墨田四丁目六番五号 |
||||
4月 | 6日 | 平成21年度 児童数422人 特別支援教室「なかよし」開設 |
|||||
9月 | 26日 | 落成・開校5周年記念式典 | |||||
平成22年度 | 4月 | 1日 | 平成22年度 児童数435人 | ||||
3月 | 11日 | ※東日本大震災 | |||||
平成23年度 | 4月 | 1日 | 平成23年度 児童数437人 東京都スポーツ教育推進校指定 |
||||
平成24年度 | 4月 | 1日 | 平成24年度 児童数437人 | ||||
5月 | 3日 | 東京スカイツリー見学(22日オープン) | |||||
11月 | 30日 | 墨田区研究協力校 研究発表会 | |||||
平成25年度 | 4月 | 1日 | 平成25年度 児童数454人 東京都スポーツ教育推進校指定 幼保小中一貫教育推進ブロック一年次 |
||||
平成26年度 | 4月 | 1日 | 平成26年度 児童数437人 | ||||
1月 | 23日 | 墨田区特色ある学校づくり推進校 区内研究発表会 | |||||
平成27年度 | 4月 | 1日 | 平成27年度 児童数429人 | ||||
11月 | 29日 | 開校10周年記念式典 | |||||
1月 | 21日 | 墨田区特色ある学校づくり推進校 | |||||
2月 | 15日 | 学校ICT化事業推進校授業公開(一年次) | |||||
平成28年度 | 4月 | 1日 | 平成28年度 児童数442人 | ||||
1月 | 23日 | 墨田区研究協力校 研究発表会 | |||||
平成29年度 | 4月 | 1日 | 平成29年度 児童数471人 墨田区研究協力校指定 |
||||
平成30年度 | 4月 | 1日 | 平成30年度 児童数477人 東京都プログラミング教育推進校指定 算数少人数教室 工事 |
||||
平成31年度 | 4月 | 1日 | 平成31年度 児童数469人 | ||||
11月 | 29日 | 東京都プログラミング教育推進校 実践報告会 | |||||
1月 | 24日 | 墨田区特色ある教育推進校 区内研究発表会 | |||||
令和2年度 | 4月 | 1日 | 令和2年度 児童数479人 体育館冷暖房設置 |
||||
11月 | 14日 | 開校15周年記念式典 |
開校15周年記念行事
令和2年度11月に、開校15周年を祝した記念行事を行いました。
はじめに、11月10日(火曜)に、校庭で航空写真を撮りました。児童が色画用紙を持って校章と「15」の数字を作りました。
13日(金曜)には、15周年記念児童集会を行いました。今年度は、全校で集まることはできませんが、各教室で放送やスライドを見ながらクイズやビンゴなどの楽しい時間を過ごしました。また、隅小の好きなところ川柳を全校児童で作って、学年代表作品の発表も行いました。
集会後は、サプライズイベントとして、バルーンリリースも行いました。全校児童で空に風船を一斉に放ちました。色とりどりの風船がとても綺麗でした。
14日(土曜)は、記念式典を行いました。在校生の代業として6年生が参加しました。また、地域の方や歴代の校長を来賓として迎えました。記念式典では、隅田小が誕生してから今日までどのように歩んできたのかを「よろこびの言葉」として6年生が発表しました。