日課表
更新日:2012年6月7日
*平成24年度から日課表が変わりました。給食時間を従来よりも5分長くしました。
登校予鈴 | 午前8時20分 | ||
---|---|---|---|
本鈴 | 午前8時25分 | ||
学活 | 午前8時30分 | ||
1校時 | 午前8時40分 | 〜 | 午前9時30分 |
2校時 | 午前9時40分 | 〜 | 午前10時30分 |
3校時 | 午前10時40分 | 〜 | 午前11時30分 |
4校時 | 午前11時40分 | 〜 | 午後0時30分 |
給食 | 午後0時30分 | 〜 | 午後1時05分 |
昼休み | 午後1時05分 | 〜 | 午後1時20分(予鈴) |
5校時 | 午後1時25分 | 〜 | 午後2時15分 |
6校時 | 午後2時25分 | 〜 | 午後3時15分 |
学活・清掃 | 午後3時15分 | 〜 | 午後3時45分 |
一般下校 | 5時間授業 | 午後2時50分 | |
一般下校 | 6時間授業 | 午後3時50分 | |
最終下校 | 午後6時 | ||
(部活最終下校) | ※公式戦前等 | 午後6時30分 |
教科・領域別授業数
24年度からの学習指導要領の改訂に伴い、各教科の授業時間数が大幅に変わりました。また、従来は一週あたり28時間の授業を行っていましたが29時間の授業コマ数に増えました。
1年 | 2年 | 3年 | |
国 語 | 140 | 140 | 105 |
社 会 | 105 | 105 | 140 |
数 学 | 140 | 105 | 140 |
理 科 | 105 | 140 | 140 |
音 楽 | 45 | 35 | 35 |
美 術 | 45 | 35 | 35 |
保健体育 | 105 | 105 | 105 |
技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
英 語 | 140 | 140 | 140 |
道 徳 | 35 | 35 | 35 |
特別活動 | 35 | 35 | 35 |
選択教科 | 0 | 0 | 0 |
総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 |
合計 | 1015 | 1015 | 1015 |
*年間の授業時間数は、35週を規準に計算しています。音楽の2,3年生のように年間時間数が35という数字は週あたり1時間の授業があるということを表しています。